|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | Stopu | Kolor: | Szary lub srebrny |
|---|---|---|---|
| Displacemente: | 125CC / 150CC / 175CC / 200CC | Paliwo: | Benzyna |
| Typ silnika: | CG (OHV) | typu: | 4 Czas |
| Podkreślić: | jednocylindrowy silnik motocykla,chłodzony powietrzem silnik motocykla |
||
CG150 Silnik klasyczny, silnik OHV, ekonomiczny, silnik motocykla
Max.torque (Nm): 10,0 Nm / 7000 + -350r / min
Max.Power (Kw): 8,5 Kw / 8500 + -425r / min
Średnica cylindra * Skok (mm): 62 * 49,5 mm
Współczynnik kompresji: 9,0: 1
Min. Zużycie paliwa (g / kWh): 354
Minutładowanie stabilnej prędkości jazdy (r / min): 1500 + -100
Układ smarowania: rozpryskiwanie ciśnieniowe
Typ sprzęgła: Mix Multi-Disc Automatic
Odsysanie zanieczyszczeń: CO (%): 2,0%
HC (PPm): 250Ppm
Model: 162 FMJ
Typ: Pojedynczy cylinder, 4-suwowy, chłodzenie powietrzem
Benzyna: # 90 powyżej bez plumbum
Olej smarujący: SE 15w / 40
Start: Kick + Electric
Tryb zapłonu; CDI
| Parametr silnika | ||
| NIE. | Angielskie imie | Parametr w angielskiej nazwie |
| 1 | Model | jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, ukośny |
| 2 | Maksymalna moc netto i odpowiednia prędkość obrotowa | 8,5 kW, 8500 ± 425 obr / min |
| 3 | Moc kalibracyjna i odpowiednia prędkość | 7,5KW, 8000 ± 400r / min |
| 4 | Maksymalny moment obrotowy i odpowiednia prędkość | 10,0 N · m, 7000 ± 350r / min |
| 5 | Minimalne zużycie paliwa | 354 g / KW · h |
| 6 | Minimalna stabilna prędkość bez obciążenia (bezczynność) | 1500 ± 100r / min |
| 7 | Stopień sprężania | 9,0: 1 |
| 8 | Średnica cylindra × skok tłoka | 62,0 mm × 49,5 mm |
| 9 | Objętość robocza cylindra | 149 ml |
| 10 | Kąt wyprzedzenia zapłonu | 15 ° ± 2 ° ~ 35 ° ± 2 ° |
| 11 | Obrót wału wyjściowego | Odwrotnie |
| 12 | Metoda zapłonu | C · D · I |
| 13 | Metoda smarowania | Smarowanie ciśnieniowe i zanurzeniowe w tym samym czasie |
| 14 | Luz zaworu (20 ± 10 ° C) | Zawór wlotowy: 0,03 ~ 0,05 mm |
| Zawór wydechowy: 0,03 ~ 0,05 mm | ||
| 15 | Emisja w stanie spoczynku | CO≤2,0% |
| 16 | HC≤250 ppm | |
| 17 | Model sprzęgła | Wielotarczowe mokre sprzęgło |
| 18 | Model transmisji | Piąty bieg |
| 19 | Metoda początkowa | Kick + Start elektryczny |
| 20 | Gaźnik | PZ27 |
| 21 | Silnik magnetyczny | magneto koła zamachowego z wirnikiem wewnętrznym |
| 22 | Świeca | D8RC |
| 23 | Guz oleju | Typ wirnika |
| 24 | Startujący silnik | 12 V DC |
| 25 | Benzyna | RQ powyżej 90 # bezołowiowej benzyny |
| 26 | Rodzaj oleju smarującego | SAE 15W / 40 SE |
| 27 | Stopień zużycia oleju smarującego | 8 g / kw · h |
| 28 | Napełnianie ilością smaru | 1,0L |
| 29 | Wymiary (długość / waga / wysokość) | 350 mm × 329 mm × 430 mm |
| 30 | Masa netto | 32 kg |
Opis:
