|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kolor: | Sliver / Goden / Black | Przemieszczenie: | 107CC |
---|---|---|---|
Udar mózgu: | Cztery uderzenia | Koło zębate: | 4 koła zębate |
Paliwo: | Benzyna | Metoda początkowa: | Kick + Start elektryczny |
High Light: | jednocylindrowy silnik motocykla,chłodzony powietrzem silnik motocykla |
N110 Fengchi Motocykl Engine Cztery suw, Air-Cool, Single Cylinder 4 Gears
Parametr silnika N110 | ||
NIE. | Pozycja | Parametr |
1 | Model | jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, ukośny |
2 | Maksymalna moc netto i odpowiednia prędkość obrotowa | 5.0KW, 8000 ± 400r / min |
3 | Moc kalibracyjna i odpowiednia prędkość | 4,7 kW, 7500 ± 375 obr./min |
4 | Maksymalny moment obrotowy i odpowiednia prędkość | 7,0 N · m, 6000 ± 300r / min |
5 | Minimalne zużycie paliwa | 367 g / KW · h |
6 | Minimalna stabilna prędkość bez obciążenia (bezczynność) | 1400 ± 100r / min |
7 | Stopień sprężania | 9.1: 1 |
8 | Średnica cylindra × skok tłoka | 52,4 mm × 49,5 mm |
9 | Objętość robocza cylindra | 107 ml |
10 | Kąt wyprzedzenia zapłonu | 13 ° ± 2 ° ~ 28 ° ± 2 ° |
11 | Obrót wału wyjściowego | Odwrotnie |
12 | Metoda zapłonu | C · D · I |
13 | Metoda smarowania | Smarowanie ciśnieniowe i zanurzeniowe w tym samym czasie |
14 | Luz zaworu (20 ± 10 ° C) | Zawór wlotowy: 0,03 ~ 0,05 mm |
Zawór wydechowy: 0,03 ~ 0,05 mm | ||
15 | Emisja w stanie spoczynku | CO≤2,0% |
16 | HC≤250 ppm | |
17 | Model sprzęgła | Wielotarczowe mokre sprzęgło |
18 | Model transmisji | Cztery biegi |
19 | Metoda początkowa | Kick + Start elektryczny |
20 | Gaźnik | PZ19 |
21 | Silnik magnetyczny | magneto koła zamachowego z wirnikiem wewnętrznym |
22 | Świeca | A7RC |
23 | Guz oleju | Typ wirnika |
24 | Startujący silnik | 12 V DC |
25 | Benzyna | RQ powyżej 90 # bezołowiowej benzyny |
26 | Rodzaj oleju smarującego | SAE 15W / 40 SE |
27 | Stopień zużycia oleju smarującego | 8 g / kw · h |
28 | Napełnianie ilością smaru | 0,9L |
29 | Wymiary (długość / waga / wysokość) | 430 mm × 310 mm × 260 mm |
30 | Masa netto | 23 kg |
Opis:
My, Sanya, wierzymy, że tylko ciągłe innowacje mogą sprawić, że firma odniesie sukces w bardziej konkurencyjnym przemyśle motocyklowym, więc nasza firma inwestuje ogromny fundusz w rekrutację pracowników R & D i buduje pierwszorzędny zespół badawczo-rozwojowy w kraju, uczy się i przyjmuje aktywnie wspiera technologię badawczo-rozwojową z zagranicy. .
Jakość to dusza produktu komercyjnego, doskonały system kontroli to absolutnie niezbędna procedura, która zapewnia dobrą jakość produktu. SANYA posiada zaawansowany system kontroli, każda część jest produkowana starannie, każda procedura jest ściśle kontrolowana, a jakość gotowych produktów wynosi 100% zgodnie z poziomem międzynarodowym.
Eksportujemy wiele krajów; prawie 65 krajów ma nasze motocykle SANYA. Wygraliśmy wiele wyróżnień z naszego kraju krajowego i zagranicznego. Otrzymaliśmy wiele dobrych opinii od naszych klientów krajowych i zagranicznych. Serdecznie witamy w naszej firmie.